원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUFA |
인증: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
모델 번호: | HQ14X, H42X, H41X, H44X |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD 50~500/set |
포장 세부 사항: | 나무 상자, 합판 상자, 판지 상자, 깔판 |
배달 시간: | 지불을 받는 즉시 8-12 작업 일 이내에 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C (신용장) |
공급 능력: | 500 세트/달 |
사이즈: | DN 40~DN 800 | 압력: | PN10/PN16 |
---|---|---|---|
정면으로: | EN558-1 | 플랜지 연결:: | EN1092 PN10/16 |
하이 라이트: | 316 ss 체크 밸브,스테인레스 스틸 볼 체크 밸브 |
이중 판 웨이퍼 체크 밸브
크기: DN 40~DN 800
압력:PN10/PN16
기준:
대면: EN558-1
플랜지 연결: EN1092 PN10/16
설명:
이중 판 웨이퍼 체크 밸브 2개의 토션 스프링이 쌍 밸브 플레이트 각각에 추가되어 플레이트를 빠르고 자동으로 닫아 매체가 역류하는 것을 방지할 수 있습니다. 체크 밸브는 수평 및 수직 방향 파이프라인 모두에 설치할 수 있습니다.
특성:
- 크기가 작고 무게가 가벼우며 구조가 작고 유지 보수가 쉽습니다.
- 2개의 토션 스프링이 각 페어 밸브 플레이트에 추가되어 플레이트를 빠르고 자동으로 닫습니다.
- Quick cloth action은 매체가 역류하는 것을 방지합니다.
- 대면이 짧고 강성이 좋습니다.
- 설치가 간편하여 수평 및 수직 방향 배관 모두에 설치가 가능합니다.
-T 그의 밸브는 수압 테스트에서 누출 없이 단단히 밀봉되어 있습니다.
- 안전하고 안정적인 작동, 높은 간섭 저항.
신청:
일반 산업용.
치수:
크기 | NS | D1 | D2 | 엘 | NS | NS | 무게(kg) | |
(mm) | (인치) | |||||||
40 | 1.5" | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
80 | 삼" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
150 | 6" | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
400 | 16" | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
450 | 18" | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
테스트 조건
인벤토리 코너
설치
담당자: Mr. Barry Wang
전화 번호: +86-1391-318-7965
팩스: 86-512-66079692
2단계 R622 모델 LPG 레귤레이터 LPG 가스 연소 버너를 위한 선택적인 스프링 범위
1 인치 NPT 지구 몸과 가진 HSR-CHGBLYN 피셔 프로판 벨브 무쇠
가스 가열 장비 Fisher 가스 조절기 2단계 소형 설계