|
제품 상세 정보:
|
| 사이즈: | DN 40~DN 800 | 압력: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| 정면으로: | EN558-1 | 플랜지 연결:: | EN1092 PN10/16 |
| 온도: | -30℃ - 135℃ | 이름: | 스윙 체크 밸브(BS5153) |
| 강조하다: | ss 스윙 체크 밸브,316 ss 체크 밸브 |
||
스윙 체크 밸브(BS5153)
스윙 체크 밸브(BS5153)
BS5153 PN16에 확인
플랜지 드릴은 BS4504 준수
대면 치수 BS5153의 시리즈 2에 따름
| 아니요. | 부분 | 재료 | 기준 |
| 1 | 볼트 | 강철 | BS970 73A |
| 2 | 식별 플레이트 | 알류미늄 | |
| 삼 | 보닛 | 주철 | BS1452 Cr.180 |
| 4 | 바디 가스켓 | 석묵 | BS2494 유형 W |
| 5 | 줄기 | 놋쇠 | BS2874 CZ12 |
| 6 | 견과류 | 강철 | BS970 43A |
| 7 | 사이드 플러그 | 놋쇠 | BS2874 CZ12 |
| 8 | 틈 메우는 물건 | 섬유 | |
| 9 | 행거 핀 | 놋쇠 | BS2874 CZ12 |
| 10 | 매다는 사람 | 연성 철 | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | 디스크 | 주철 | BS1452 Cr.180 |
| 12 | 디스크 링 | 캐스트 브론즈 | BS1400 LG2 |
| 13 | 세탁기 | 강철 | BS970 43A |
| 14 | 분할 핀 | 스테인레스 스틸 | BS970 420S37 |
| 15 | 신체 | 주철 | BS1452 Cr.180 |
| 16 | 스터드 볼트 | 강철 | BS970 43A |
![]()
![]()
담당자: Mr. Barry Wang
전화 번호: +86-1391-318-7965
팩스: 86-512-66079692