|
제품 상세 정보:
|
| 사이즈: | DN50~DN 600 | 공칭 압력: | PN10/16, 150-300LB |
|---|---|---|---|
| 벨브 몸통 물자: | 벨브 몸통 물자]: 무쇠, 연성이 있는 철, 탄소 강철, 스테인리스, 등 | 적당한 매체: | 화학물질, 공기, 물, 증기, 기름, 산은, ect를 소금을 칩니다 |
| 이름: | 핀 나비 벨브를 가진 갱구를 통해서 | 작동 온도: | -30。c - 135。C |
| 강조하다: | 웨이퍼 스타일 나비 밸브,나비 제어 밸브 |
||
명세서:
| 크기 | DN50-DN1000 |
| 공칭 압력 | PN10/16, 150-300LB |
| 작동 온도 | -30.c - 135.씨 |
| 적합한 매체 | 화학 물질, 공기, 물, 증기, 기름, 산, 염 요법 |
기준:
| 설계기준 | API609, ANSI16.34, JISB2064, GB T12238 |
| 면 대면 | API609, DIN3202, ISO5752, BS5155 |
| 플랜지 드릴링 | DIN2501 PN10/16, ANSI 125/150/300, BS4504, JIS10K |
| 상단 플랜지 | ISO5211 |
| 테스트 검사 | API598 |
재료:
| 신체 | 무쇠, 연성이 있는 철, 탄소강, 스테인리스강 |
| 디스크 | 연성 철, 탄소강, 스테인리스강 |
| 줄기 | 스테인레스 스틸 |
| 좌석 | EPDM, NBR, PTFE, 바이톤, 하이팔론 |
| 오링 | EPDM, NBR |
![]()
담당자: Mr. Barry Wang
전화 번호: +86-1391-318-7965
팩스: 86-512-66079692